Fiche technique de la Croix du Sud
| GARDE ROBE. | Grand voile | 13.70 x 3.35 soit 23 m² (sur GM de 15 m et bome enrouleur) |
| Artimon | 10.15 x 2.80 soit 14 m² (sur artimon de 12 m et bome enrouleur) | |
| Génois | 13.90 x 13.60 x 7.40 soit 50 m² (sur enrouleur Profurl) ( 2 génois dont 1 en secours) | |
| Trinquette | 8.30 x .40 x 3.40 soit 13 m² (sur enrouleur Profurl) | |
| Surface totale de voile | 100 m² | |
| Maroquin | entre Grand Mât et Artimon avec palan de réglage | |
| Manoeuvres | Toutes les manœuvres du gréement, la commande du guindeau, du pilote automatique et la manipulation VHF sont ramenées au cockpit. | |
| Taud de soleil | 1 Grand taud couvrant du grand mât jusqu'au dessus de la soute arrière | |
| Capote | 1 capote permanente avec pare brise qui couvre tout le cockpit (conservée en navigation) |
| MOTORISATION. | Moteur | NANNIDIESEL 42 CV
- 58429-15133 Type 4-180 7,08 CV Administratifs |
| Carburant | 200 litres - Autonomie à 2300 Tr/mn par mer et vent calme : 280 milles | |
| Inverseur | HBW 150 Hurtz. | |
| alternateurs | 12 V et 24 V | |
| propulseur d'etrave | Duo Super Power - 90Kg de poussée - double hélice | |
| Annexe | AX2 2,40m lattée avec moteur Tohatsu 3,5 cv |
| ELECTRONIQUE | VHF | ICOM IC - M58 |
| DE NAVIGATION | VHF ASN | RADIO OCEAN RO4500 (MMSI : 227641450) |
| VHF portable | RADIO OCEAN POCKET 1000 (portable sur batterie) | |
| VHF portable secours | NAVICOM RT300 (portable à piles) | |
| BLU | NASA HF 3M | |
| IRIDIUM | téléphone satellite IRIDIUM 9505 Kit data intégré + antenne externe | |
| GPS | GPS VALSAT 02 L (fixe) | |
| GPS secours | GPS SP 24 (portable) | |
| Radar | JRC - MK1000 II | |
| AIS | radar NASA | |
| NAVTEX | FURUNO - NX300 | |
| Loch | NAVMAN S 100 | |
| MAXSEA | Logiciel de navigation MAXSEA 12 avec carto | |
| Anémomètre/girouette | NAVMAN W100 | |
| sondeur | RAYTHEON V 800 | |
| sondeur secours | HONDEX M-450 | |
| sondeur secours | RADIO-OCEAN | |
| Corne de brume | automatique NETS MARINE | |
| Pilote Automatique | Electro-hydraulique : Lecomble et Schmit (24 volts) électronique (12 volts) Brokes et Gatehouse H 1000 |
|
| VIE A BORD | Couchages | Cabine Avant avec couchage double en pointe |
| Cabine Arrière avec couchage double | ||
| Carré (Bd) avec couchage double sur banquette extensible | ||
| Carré (Td) avec couchage double sur table abaissable | ||
| Couchette navigateur (devant table à cartes) | ||
| Toilettes et sanitaires | Cabinet de toilettes à coté de la Cabine AV | |
| Lavabo, eau chaude et eau froide sous pression | ||
| WC avec pompe à main et cuve à eaux noires | ||
| Douche avec réceptacle à vidage par pompe électrique | ||
| lavabo dans la cabine AR avec eau chaude et eau froide sous pression | ||
| Cuisine | Evier avec eau chaude et eau froide sous pression | |
| Frigo (100 l) (24 v) sous l'évier | ||
| Chauffe eau 25 litres sur 220 volts (quai) et/où circuit d'eau douce du moteur | ||
| Gazinière inox marine deux feux avec four thermostaté. | ||
| 3 Bouteilles de camping gaz 2,5 Kg (soute AR) | ||
| Réchaud de secours sur bouteille camping gaz (5 litres) | ||
| Rangements | Nombreux equipets dans tout le bateau | |
| Nombreux coffres sous couchettes et banquettes | ||
| Placard à vêtements humides. | ||
| Placard à vêtements secs | ||
| Cockpit | 2 tables de cockpit amovibles (3 personnes et 6 personnes) | |
| Confort | télévision + lecteur DVD + lecteur cassettes VHS | |
| autoradio + lecteur CD |
| Sécurité | Détresse et signalisation | Balise de détresse ACR |
| fusées de detresse et fumigénes réglementaires | ||
| Survie | 6 places transocéan PLASTIMO - validité 2009 à 2024 | |
| Pompe de cale | 2 pompes manuelles (cockpit et intérieure) | |
| 1 pompe mécanique accouplée au moteur | ||
| 1 pompe de cale électrique e n 24 V - 9 m3 / heure automatique | ||
| 1 pompe mobile de secours en 12 V - 3 m3 / heure | ||
| Homme à la mer | 1 dispositif de récupération Plastimo | |
| 1 échelle de secours Plastimo | ||
| Incendie | 6 extincteurs à poudre | |
| Intervention coque | 1 système de plongée de type Narguilé avec compresseur electrique 12V | |
| Capacités | Dessalinisitateur | 35 l/h sur 24v |
| et | Eolienne | Aerogen 4 sur portique arrière |
| Energie | Panneaux solaires | 6 x 65 w en 24v |
| Eau douce | 4 x Réservoirs d'eau inter communiquant en permanence Capacité : 375 litres Remplissage Bd AV où Td AV | |
| GO | 1 x Réservoir de Gazole Capacité : 200 litres (180 litres utiles) Remplissage Td Milieu | |
| Batteries | 1 x Batterie Moteur 12 Volts Capacité : 85 A/h | |
| 2 x groupes de batteries de Service 24 V Couplées pour fournir du 24 volts. Capacité : 2 x 200 A/h . | ||
| 1 x Batterie servitude électronique 12 Volts Capacité : 55 A/h | ||
| 1 x Batterie propulseur étrave 12 Volts Capacité : 50 A/h - 815 A en pointe | ||
| Convertisseur 24v/12v | pour produire du 12 V/2Kw à partir du circuit 24 V | |
| Convertisseur 24v/220v | pour produire du 220 V/1,2 Kw à partir du circuit 24 V |